HF
Tagliaerba FLAILY
senza interfilare
Per rendere la Flaily una machina flessibile e adattabile alle differenti necessità delle aziende agricole, è possibile scegliere tra diverse larghezze di lavoro a partire da 1,00 m fino ad arrivare a 2,10 m.
Di serie la macchina viene fornita con gruppo moltiplicatore ribassato, al fine di rendere la Flaily molto bassa. Questo è particolarmente importante quando viene usata in corrispondenza della vendemmia, ove bisogna porre massima attenzione a non danneggiare l’uva.
L’elevato numero di doppie lame, che ruotano a più di 2.100 giri al minuto, sminuzzano perfettamente erba e tralci. Il rullo livellatore posteriore è regolabile per trovare l’altezza di taglio ideale in ogni situazione. Anche in terreni non particolarmente livellati, grazie alle slitte laterali, la Flaily garantisce il taglio corretto del manto erboso.
Per le aziende che hanno bisogno di combinare il taglio dell’erba al diserbo, con vantaggi economici notevoli in termini di ore/ettaro e di carburante, è possibile, a richiesta, equipaggiare la Flaily con un impianto Herbymulching.
DATI TECNICI: SELEZIONA IL MODELLO
Larghezza di lavoro | cm 95 |
Numero doppie lame EM80 | 28 |
Diametro massimo di legno leggero | cm 1 |
Attacco a 3 punti ISO | I/II |
Numero cinghie | 3 |
Diametro rullo livellatore regolabile in altezza | cm 133 |
Spostamento laterale centro trattore | cm 63 |
CV assorbiti | CV 10 |
Spost. Laterale idraulico | n.d. |
Spost. Laterale meccanico | n.d. |
Gruppo moltiplicatore ribassato | S |
Gruppo moltiplicatore 540 giri/min-1 con ruota libera | S |
Gruppo moltiplicatore 1.000 giri/min-1 con ruota libera | n.d. |
Front: versione per pto frontale 540/1.000 Giri/min-1 | n.d. |
Pattini/slitte regolabili in altezza | O |
Herbymulching: impianto diserbo 100 lt con pompa 12V | n.d. |
Herbymulching: impianto diserbo 200 lt con pompa 12V | n.d. |
Ingombro totale - Lunghezza | cm 114 |
Peso (riferto alle versione standard) | kg 380 |
O=Optional - nd=Non disponibile - S=Serie
Download pdf FL 1000
Larghezza di lavoro | cm 115 |
Numero doppie lame EM80 | 36 |
Diametro massimo di legno leggero | cm 1 |
Attacco a 3 punti ISO | I/II |
Numero cinghie | 3 |
Diametro rullo livellatore regolabile in altezza | cm 133 |
Spostamento laterale centro trattore | cm 87 |
CV assorbiti | CV 15 |
Spost. Laterale idraulico | O |
Spost. Laterale meccanico | S |
Gruppo moltiplicatore ribassato | S |
Gruppo moltiplicatore 540 giri/min-1 con ruota libera | S |
Gruppo moltiplicatore 1.000 giri/min-1 con ruota libera | n.d. |
Front: versione per pto frontale 540/1.000 Giri/min-1 | n.d. |
Pattini/slitte regolabili in altezza | O |
Herbymulching: impianto diserbo 100 lt con pompa 12V | O |
Herbymulching: impianto diserbo 200 lt con pompa 12V | n.d. |
Ingombro totale - Lunghezza | cm 134 |
Peso (riferto alle versione standard) | kg 400 |
O=Optional - nd=Non disponibile - S=Serie
Download pdf FL 1200
Larghezza di lavoro | cm 135 |
Numero doppie lame EM80 | 44 |
Diametro massimo di legno leggero | cm 1 |
Attacco a 3 punti ISO | I/II |
Numero cinghie | 4 |
Diametro rullo livellatore regolabile in altezza | cm 133 |
Spostamento laterale centro trattore | cm 103 |
CV assorbiti | CV 18 |
Spost. Laterale idraulico | O |
Spost. Laterale meccanico | S |
Gruppo moltiplicatore ribassato | S |
Gruppo moltiplicatore 540 giri/min-1 con ruota libera | S |
Gruppo moltiplicatore 1.000 giri/min-1 con ruota libera | n.d. |
Front: versione per pto frontale 540/1.000 Giri/min-1 | n.d. |
Pattini/slitte regolabili in altezza | O |
Herbymulching: impianto diserbo 100 lt con pompa 12V | O |
Herbymulching: impianto diserbo 200 lt con pompa 12V | O |
Ingombro totale - Lunghezza | cm 155 |
Peso (riferto alle versione standard) | kg 450 |
O=Optional - nd=Non disponibile - S=Serie
Download pdf FL 1400
Larghezza di lavoro | cm 155 |
Numero doppie lame EM80 | 52 |
Diametro massimo di legno leggero | cm 1 |
Attacco a 3 punti ISO | I/II |
Numero cinghie | 4 |
Diametro rullo livellatore regolabile in altezza | cm 133 |
Spostamento laterale centro trattore | cm 176 |
CV assorbiti | CV 20 |
Spost. Laterale idraulico | O |
Spost. Laterale meccanico | S |
Gruppo moltiplicatore ribassato | S |
Gruppo moltiplicatore 540 giri/min-1 con ruota libera | S |
Gruppo moltiplicatore 1.000 giri/min-1 con ruota libera | n.d. |
Front: versione per pto frontale 540/1.000 Giri/min-1 | n.d. |
Pattini/slitte regolabili in altezza | O |
Herbymulching: impianto diserbo 100 lt con pompa 12V | O |
Herbymulching: impianto diserbo 200 lt con pompa 12V | O |
Ingombro totale - Lunghezza | cm 176 |
Peso (riferto alle versione standard) | kg 490 |
O=Optional - nd=Non disponibile - S=Serie
Download pdf FL 1600
Larghezza di lavoro | cm 175 |
Numero doppie lame EM80 | 60 |
Diametro massimo di legno leggero | cm 1 |
Attacco a 3 punti ISO | I/II |
Numero cinghie | 4 |
Diametro rullo livellatore regolabile in altezza | cm 133 |
Spostamento laterale centro trattore | cm 196 |
CV assorbiti | CV 25 |
Spost. Laterale idraulico | O |
Spost. Laterale meccanico | S |
Gruppo moltiplicatore ribassato | S |
Gruppo moltiplicatore 540 giri/min-1 con ruota libera | S |
Gruppo moltiplicatore 1.000 giri/min-1 con ruota libera | n.d. |
Front: versione per pto frontale 540/1.000 Giri/min-1 | n.d. |
Pattini/slitte regolabili in altezza | O |
Herbymulching: impianto diserbo 100 lt con pompa 12V | O |
Herbymulching: impianto diserbo 200 lt con pompa 12V | O |
Ingombro totale - Lunghezza | cm 196 |
Peso (riferto alle versione standard) | kg 540 |
O=Optional - nd=Non disponibile - S=Serie
Download pdf FL 1800
Larghezza di lavoro | cm 205 |
Numero doppie lame EM80 | 68 |
Diametro massimo di legno leggero | cm 1 |
Attacco a 3 punti ISO | I/II |
Numero cinghie | 4 |
Diametro rullo livellatore regolabile in altezza | cm 133 |
Spostamento laterale centro trattore | cm 217 |
CV assorbiti | CV 30 |
Spost. Laterale idraulico | O |
Spost. Laterale meccanico | S |
Gruppo moltiplicatore ribassato | S |
Gruppo moltiplicatore 540 giri/min-1 con ruota libera | S |
Gruppo moltiplicatore 1.000 giri/min-1 con ruota libera | n.d. |
Front: versione per pto frontale 540/1.000 Giri/min-1 | n.d. |
Pattini/slitte regolabili in altezza | O |
Herbymulching: impianto diserbo 100 lt con pompa 12V | O |
Herbymulching: impianto diserbo 200 lt con pompa 12V | O |
Ingombro totale - Lunghezza | cm 217 |
Peso (riferto alle versione standard) | kg 700 |
O=Optional - nd=Non disponibile - S=Serie